|
鏄撶粡宸ュ叿 | 涓囧勾鍘 | 鍏瓧鎺掔洏 | 鍏埢鎺掔洏 | 鐢佃剳璧峰崷 | 姊呰姳鎺掔洏 | 姣忔棩涓绛 | 濂囬棬閬佺敳 | 閭靛瓙鎺掔洏 |
![]() |
邵子流牛卦法断流牛推算程序 | ![]() |
1
天命数: ,地命数:,人命数:天地总数:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流年卦:,动爻:,流年卦数: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十步大运: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一个卦管理12年(13-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)13-14岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)15-16岁流卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)17-18岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)19-20岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)21-22岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)23-24岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二个卦管理12年(25-36岁) 第一个变卦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)25-26岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)27-28岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)29-30岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)31-32岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)33-34岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)35-36岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三个卦管理12年(37-48岁) 第二个变卦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)37-38岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)39-40岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)41-42岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)43-44岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)45-46岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)47-48岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四个卦管理12年(49-60岁) 第三个变卦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19)49-50岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20)51-52岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21)53-54岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22)55-56岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23)57-58岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)59-60岁流年卦数:卦数,气数:气数,邵子条文数:邵子条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请在上面的选择框中选择您需要预测的生辰八字,就会自动计算出所需要的五个基本数据!推理来原《邵子神数》本程序只为易学爱好者提供研究易学预测之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:父母生辰年份必须选择合理才能计算 |
鍏堝ぉ鍛藉崷 | 澶╁懡鏁 | 鍦板懡鏁 | 浜哄懡鏁 | 鍚庡ぉ鍛藉崷 | 鎬ф儏 | 绁栦笟 | 璐㈣繍 | 鎬绘柇澶ц繍娉 | 閭靛瓙鏉℃枃 | 娴佸勾鍗︽硶 |
|